Luogo di origine: | La CINA |
---|---|
Marca: | SINOVO |
Certificazione: | CE/GOST/ISO9001 |
Numero di modello: | Secchio |
Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggi particolari: | Imballaggio della norma internazionale |
Tempi di consegna: | 7-10 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Capacità di alimentazione: | 30000 all'anno |
NOME: | Resistenza agli'agenti atmosferici a doppio fondo Clay Drilling Bucket | Tipo: | Secchio per l'impianto di perforazione della perforazione a rotazione |
---|---|---|---|
Collegamento: | BAUER | Certificazione: | CE/GOST/ISO9001 |
Altezza del secchio: | 520-1360mm | Peso: | 580-5749kg |
Quantità dei denti: | 4-25 | Taglio dello spessore del piatto: | 40-50mm |
Evidenziare: | secchio di perforazione di roccia del bauer,secchio di perforazione di roccia di altezza di 520mm,secchio del martello pneumatico del bauer |
Resistenza agli'agenti atmosferici a doppio fondo Clay Drilling Bucket
1. Secchio Doppio aperto a doppio fondo di perforazione di resistenza agli'agenti atmosferici
Diametro (millimetro) |
Collegamento | Altezza del secchio (millimetro) |
Spessore della parete del secchio (millimetri) | Spessore della base di appoggio (millimetri) | Tagliando spessore del piatto (millimetri) | Quantità dei denti | Peso |
φ600 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 4 | 846 |
φ800 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 6 | 1124 |
φ1000 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 8 | 1344 |
φ1200 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 10 | 1726 |
φ1500 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 12 | 2252 |
φ1800 | Bauer | 1000 | 16 | 50 | 50 | 15 | 3056 |
φ2000 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 18 | 3871 |
φ2200 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 20 | 4700 |
φ2500 | Bauer | 800 | 20 | 40 (a forma di scatola) | 40 (a forma di scatola) | 23 | 6112 |
2. Secchio duro Doppio aperto a doppio fondo di perforazione del suolo
Diametro (millimetro) |
Collegamento | Altezza del secchio (millimetro) |
Spessore della parete del secchio (millimetri) | Spessore della base di appoggio (millimetri) | Tagliando spessore del piatto (millimetri) | Quantità dei denti | Peso |
φ600 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 6 | 825 |
φ800 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 8 | 1095 |
φ1000 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 10 | 1302 |
φ1200 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 12 | 1668 |
φ1500 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 15 | 2175 |
φ1800 | Bauer | 1000 | 16 | 50 | 50 | 18 | 2900 |
φ2000 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 20 | 3680 |
φ2200 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 22 | 4490 |
φ2500 | Bauer | 800 | 20 | 40 (a forma di scatola) | 40 (a forma di scatola) | 25 | 5870 |
3. Secchio Doppio aperto a doppio fondo di perforazione di strato del suolo
Diametro (millimetro) |
Collegamento | Altezza del secchio (millimetro) |
Spessore della parete del secchio (millimetri) | Spessore della base di appoggio (millimetri) | Tagliando spessore del piatto (millimetri) | Quantità dei denti | Peso |
φ600 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 2 | 747 |
φ800 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 4 | 995 |
φ1000 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 6 | 1180 |
φ1200 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 7 | 1535 |
φ1500 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 9 | 2027 |
φ1800 | Bauer | 1000 | 16 | 50 | 50 | 12 | 2796 |
φ2000 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 12 | 3560 |
φ2200 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 14 | 4360 |
φ2500 | Bauer | 800 | 20 | 40 (a forma di scatola) | 40 (a forma di scatola) | 16 | 5730 |
4. Secchio di perforazione di pulizia del foro Unico aperto a doppio fondo
Diametro (millimetro) |
Collegamento | Altezza del secchio (millimetro) |
Spessore della parete del secchio (millimetri) | Spessore della base di appoggio (millimetri) | Tagliando spessore del piatto (millimetri) | Peso |
φ600 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 719 |
φ800 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 984 |
φ1000 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 1189 |
φ1200 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 1557 |
φ1500 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 2103 |
φ1800 | Bauer | 1000 | 16 | 50 | 50 | 2856 |
φ2000 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 3618 |
φ2200 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 4661 |
φ2500 | Bauer | 800 | 20 | 40 (a forma di scatola) | 40 (a forma di scatola) | 5749 |
5. secchio Unico aperto di perforazione del suolo del Unico fondo
Diametro (millimetro) |
Collegamento | Altezza del secchio (millimetro) |
Spessore della parete del secchio (millimetri) | Tagliando spessore del piatto (millimetri) | Quantità dei denti | Peso |
φ600 | Bauer | 1200 | 16 | 50 | 2 | 700 |
φ800 | Bauer | 1200 | 16 | 50 | 4 | 895 |
φ1000 | Bauer | 1200 | 16 | 50 | 6 | 1087 |
φ1200 | Bauer | 1200 | 16 | 50 | 7 | 1403 |
φ1500 | Bauer | 1200 | 16 | 50 | 9 | 1855 |
φ1800 | Bauer | 1000 | 16 | 50 | 12 | 2385 |
φ2000 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 12 | 2800 |
φ2200 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 14 | 2840 |
φ2500 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 16 | 4770 |
6. secchio di perforazione del vaso del Unico fondo
Diametro (millimetro) |
Collegamento | Altezza del secchio (millimetro) |
Spessore della parete del secchio (millimetri) | Spessore della base di appoggio (millimetri) | Quantità dei denti | Peso |
φ600 | Bauer | 1200 | 16 | 30 | 2 | 580 |
φ800 | Bauer | 1200 | 16 | 30 | 4 | 882 |
φ1000 | Bauer | 1200 | 16 | 30 | 6 | 1040 |
φ1200 | Bauer | 1200 | 16 | 30 | 7 | 1187 |
φ1500 | Bauer | 1200 | 16 | 30 | 9 | 1275 |
7. secchio di perforazione del suolo del Due-petalo
Specificazione del trapano | Collegamento | Diametro diritto della metropolitana | Diametro dell'ingranaggio | Quantità dei denti | Peso |
BS600 | Bauer | 520 | 600 | 4 | 819 |
BS800 | Bauer | 680 | 800 | 6 | 1165,5 |
BS1000 | Bauer | 860 | 1000 | 8 | 1480,5 |
BS1200 | Bauer | 1060 | 1200 | 10 | 2047,5 |
BS1500 | Bauer | 1360 | 15000 | 12 | 2866,5 |
Nuova richiesta, si sente libero prego per contattare con noi.