| Luogo di origine: | La CINA |
|---|---|
| Marca: | SINOVO |
| Certificazione: | CE/GOST/ISO9001 |
| Numero di modello: | Secchi di perforazione |
| Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio della norma internazionale |
| Tempi di consegna: | 7-10 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 30000 all'anno |
| NOME: | altezza Bauer Standard Drilling Buckets del diametro 800mm di 2500mm | Tipo: | Per accatastare |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | CE/GOST/ISO9001 | Diametro massimo: | 2500mm |
| Peso: | 6060kg | Collegamento: | BAUER |
| Altezza di Max Bucket: | 1200mm | Quantità di Max Teeth: | 40 |
| Evidenziare: | secchi di perforazione del diametro di 2500mm,secchi di perforazione di altezza di 800mm,Bauer Standard Drilling Buckets |
||
altezza Bauer Standard Drilling Buckets del diametro 800mm di 2500mm
Parametri tecnici
| Diametro (millimetro) |
Collegamento | Altezza del secchio (millimetro) |
Spessore della parete del secchio (millimetri) | Spessore della base di appoggio (millimetri) | Tagliando spessore del piatto (millimetri) | Quantità dei denti | Peso |
| φ600 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 11 | 870 |
| φ800 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 14 | 1151 |
| φ1000 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 20 | 1382 |
| φ1200 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 26 | 1778 |
| φ1500 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 28 | 2295 |
| φ1800 | Bauer | 1000 | 16 | 50 | 50 | 32 | 3042 |
| φ2000 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 36 | 3850 |
| φ2200 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 38 | 4670 |
| φ2500 | Bauer | 800 | 20 | 40 (a forma di scatola) | 40 (a forma di scatola) | 40 | 6060 |
2. Secchio di perforazione a doppio taglio a doppio fondo (cono)
| Diametro (millimetro) |
Collegamento | Altezza del secchio (millimetro) |
Spessore della parete del secchio (millimetri) | Spessore della base di appoggio (millimetri) | Tagliando spessore del piatto (millimetri) | Quantità dei denti | Peso |
| φ600 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 11 | 850 |
| φ800 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 14 | 1126 |
| φ1000 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 20 | 1350 |
| φ1200 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 26 | 1740 |
| φ1500 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 28 | 2251 |
| φ1800 | Bauer | 1000 | 16 | 50 | 50 | 32 | 3042 |
| φ2000 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 36 | 3850 |
| φ2200 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 38 | 4670 |
| φ2500 | Bauer | 800 | 20 | 40 (a forma di scatola) | 40 (a forma di scatola) | 40 | 6060 |
3. Secchio a doppio taglio a doppio fondo di perforazione dello scisto
| Diametro (millimetro) |
Collegamento | Altezza del secchio (millimetro) |
Spessore della parete del secchio (millimetri) | Spessore della base di appoggio (millimetri) | Tagliando spessore del piatto (millimetri) | Quantità dei denti | Peso |
| φ600 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 11 | 836 |
| φ800 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 14 | 1100 |
| φ1000 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 20 | 1314 |
| φ1200 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 26 | 1702 |
| φ1500 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 28 | 2200 |
| φ1800 | Bauer | 1000 | 16 | 50 | 50 | 32 | 2985 |
| φ2000 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 36 | 3780 |
| φ2200 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 38 | 4590 |
| φ2500 | Bauer | 800 | 20 | 40 (a forma di scatola) | 40 (a forma di scatola) | 40 | 5975 |
![]()
Tutta l'ulteriore informazione circa la specificazione, servizio post vendita, il prezzo, ecc, si sente libero prego per contattare con noi.