Luogo di origine: | La CINA |
---|---|
Marca: | SINOVO |
Certificazione: | CE/GOST/ISO9001 |
Numero di modello: | SD/100/200/500/250(A-C) |
Quantità di ordine minimo: | 1 |
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggi particolari: | Pacchetto dell'esportazione |
Tempi di consegna: | SULLE AZIONE |
Termini di pagamento: | T/T & L/C |
Capacità di alimentazione: | 30 insiemi al mese |
Evidenziare: | fanghi di perforazione sistema,attrezzatura dei fanghi di perforazione |
---|
Alto compatto di Desander di capacità d'elaborazione per costruzione civilizzata
Caratteristiche tecniche di deviazione standard | ||||
ParametersType | SD-100 | SD-200 | SD-250 (CORRENTE ALTERNATA) | SD-500 |
Capacità di lavoro (m3/h) | 100 | 200 | 250 | 500 |
Grado di chiarificazione (μm) | ≥74 | ≥74 | ≥27 | ≥27 |
Sabbia che rimuove tasso (%) | ≥95 | ≥90 | ≥90 | ≥90 |
Tasso d'asciugamento (%) | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
Potere globale (chilowatt) | 25 | 48 | 48 | 99 |
Peso (chilogrammi) | 2000 | 3700 | 3700 | 12500 |
Le serie Desanders di deviazione standard sono usate per la chiarificazione recuperano il fango in foro di circolazione, possono ridurre il costo di costruzione e ridurre l'inquinamento ambientale. È attrezzatura necessaria per costruzione civilizzata.
Applicazioni tipiche:
La capacità aumentata della separazione nella bentonite della frazione della sabbia fine ha sostenuto il lavoro della gru a benna per traforo delle pareti del diaframma e del tubo il micro.
Caratteristiche principali:
Dimensione compatta
Il controllo dei solidi avanzati
Alta capacità d'elaborazione
Progettazione economica
Area schermata aumentata
Il dispositivo è utilizzato per la chiarificazione recupera il fango in foro di circolazione, può ridurre il costo di costruzione e ridurre l'inquinamento ambientale. È attrezzatura necessaria per costruzione civilizzata.