| Luogo di origine: | La CINA |
|---|---|
| Marca: | SINOVO |
| Certificazione: | CE/GOST/ISO9001 |
| Numero di modello: | BW160/10 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Pacchetto internazionale della cassa del cartone dell'esportazione |
| Tempi di consegna: | 7-10 giorni del lavoro |
| Capacità di alimentazione: | 30 insiemi al mese |
| Modello: | BW160/10 | Max Head: | <10m> |
|---|---|---|---|
| Avvii su: | Pompa elettrica | Tipo: | Pompa di Positivo-spostamento |
| Diametro del pistone: | 70 mm | Specificazione: | 1400*860*950mm, 380kg |
| Colpo: | 70 mm | Dimensione globale: | 1400*860*950mm |
| Evidenziare: | pompa di fango del colpo di 70mm,pompa di fango Triplex dei cilindri |
||
Informazioni di base:
La pompa di fango BW-160/10 è una pompa a pistone di reciproco orizzontale, triplex, a semplice effetto. È funzione è di fornire al luogo di perforazione arrossire il liquore per raffreddare il pezzo. È impianti di perforazione di trapano di corrispondenza usati. Si applica alla prospezione geologica e d'organizzazione quali la ferrovia, la tutela dell'acqua, il metallo lurgy, la configurazione e l'industria della geologia ecc di cui il foro in profondità è all'interno di 1000m. Inoltre può essere usato per consegnare l'acqua alle alte montagne o nel dominio di esecuzione della corrispondenza riempiente di malta e non di scavo di pressione media e bassa.
Questa pompa presenta i vantaggi quali il piccolo cubage, massa leggera, lunga vita, l'operazione semplice e la prestazione affidabile, ecc.
Parametri tecnici:
| Numero di modello | BW160/10 |
| Tipo | orizzontale, triplex. pompa a pistone di reciproco a semplice effetto |
| Colpo (millimetri) | 70 |
| Diametro del pistone (millimetri) | 70 |
| Velocità della pompa (min) | 200 132 83 55 |
| Volume dell'uscita (1/min) | 160 107 67 44 |
| Pressione (Mpa) | 2,5 46,5 10 |
| Efficienza globale (%) | 75 |
| Diametro introdotto del tubo flessibile (millimetri) | 51 |
| Diametro del tubo flessibile dell'uscita (millimetri) | 32 |
| Potere di forza dinamica (chilowatt) | 11 13,24 |
|
Giri la velocità della forza di dinamica (r/min) |
1460 2200 |
| Dimensione globale (width*height del length) | 1400*860*950 |
| Massachussets (chilogrammi) | 380mm |
Informazioni di contatto:
![]()