Luogo di origine: | La CINA |
---|---|
Marca: | Sinovo |
Certificazione: | CE/ISO |
Numero di modello: | CFA |
Quantità di ordine minimo: | 1 |
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggi particolari: | Pacchetto dell'esportazione |
Tempi di consegna: | 7-15 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 30 insiemi al mese |
Nome degli accessori: | Il centro Berral Seruse | Nome del accessor: | barra kelly ad incastro |
---|---|---|---|
Nome: | Coclea continua di volo che perfora Rig Accessories | Certificazione: | ISO9001 |
Servizio di assistenza al cliente fornito: | Ingegneri disponibili assistere macchinario oltremare | Tipo: | asta di trivellazione |
Evidenziare: | macchina di cfa,Materiale di trivellazione |
Accessorio-trapano Rod
Barra di collegamento di Kelly
La barra di collegamento di Kelly è situata all'estremità superiore della sonda. Può essere divisa in quadrato ed in esagonale. Nella trivellazione, quando la perforazione, il Kelly è abbinata con la boccola quadrata e la boccola per trasmettere la coppia di torsione al suolo all'asta di perforazione per determinare il pezzo per girare e sopportare il peso del peso d'attaccatura della sonda. Nella perforazione della turbina e della vite, sopporta il peso e ricambia la coppia di torsione della sonda.
La funzione principale di Kelly è di cambiare la rotazione della tavola rotante in rotazione di interi sonda e pezzo, in modo da rompere la formazione, cioè, per trasferire la coppia di torsione e sopportare l'intero peso della sonda
Serie di perforazione dei secchi:
1. Secchio Doppio aperto a doppio fondo di perforazione di resistenza agli'agenti atmosferici
Diametro (millimetro) |
Collegamento | Altezza del secchio (millimetro) |
Spessore della parete del secchio (millimetri) | Spessore della base di appoggio (millimetri) | Tagliando spessore del piatto (millimetri) | Quantità dei denti | Peso |
φ600 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 4 | 846 |
φ800 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 6 | 1124 |
φ1000 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 8 | 1344 |
φ1200 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 10 | 1726 |
φ1500 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 12 | 2252 |
φ1800 | Bauer | 1000 | 16 | 50 | 50 | 15 | 3056 |
φ2000 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 18 | 3871 |
φ2200 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 20 | 4700 |
φ2500 | Bauer | 800 | 20 | 40 (a forma di scatola) | 40 (a forma di scatola) | 23 | 6112 |
2. Secchio duro Doppio aperto a doppio fondo di perforazione del suolo
Diametro (millimetro) |
Collegamento | Altezza del secchio (millimetro) |
Spessore della parete del secchio (millimetri) | Spessore della base di appoggio (millimetri) | Tagliando spessore del piatto (millimetri) | Quantità dei denti | Peso |
φ600 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 6 | 825 |
φ800 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 8 | 1095 |
φ1000 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 10 | 1302 |
φ1200 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 12 | 1668 |
φ1500 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 15 | 2175 |
φ1800 | Bauer | 1000 | 16 | 50 | 50 | 18 | 2900 |
φ2000 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 20 | 3680 |
φ2200 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 22 | 4490 |
φ2500 | Bauer | 800 | 20 | 40 (a forma di scatola) | 40 (a forma di scatola) | 25 | 5870 |
3. Secchio Doppio aperto a doppio fondo di perforazione di strato del suolo
Diametro (millimetro) |
Collegamento | Altezza del secchio (millimetro) |
Spessore della parete del secchio (millimetri) | Spessore della base di appoggio (millimetri) | Tagliando spessore del piatto (millimetri) | Quantità dei denti | Peso |
φ600 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 2 | 747 |
φ800 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 4 | 995 |
φ1000 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 6 | 1180 |
φ1200 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 7 | 1535 |
φ1500 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 9 | 2027 |
φ1800 | Bauer | 1000 | 16 | 50 | 50 | 12 | 2796 |
φ2000 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 12 | 3560 |
φ2200 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 14 | 4360 |
φ2500 | Bauer | 800 | 20 | 40 (a forma di scatola) | 40 (a forma di scatola) | 16 | 5730 |
4. Secchio di perforazione di pulizia del foro Unico aperto a doppio fondo
Diametro (millimetro) |
Collegamento | Altezza del secchio (millimetro) |
Spessore della parete del secchio (millimetri) | Spessore della base di appoggio (millimetri) | Tagliando spessore del piatto (millimetri) | Peso |
φ600 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 719 |
φ800 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 984 |
φ1000 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 1189 |
φ1200 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 1557 |
φ1500 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 2103 |
φ1800 | Bauer | 1000 | 16 | 50 | 50 | 2856 |
φ2000 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 3618 |
φ2200 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 4661 |
φ2500 | Bauer | 800 | 20 | 40 (a forma di scatola) | 40 (a forma di scatola) | 5749 |
5. secchio Unico aperto di perforazione del suolo del Unico fondo
Diametro (millimetro) |
Collegamento | Altezza del secchio (millimetro) |
Spessore della parete del secchio (millimetri) | Tagliando spessore del piatto (millimetri) | Quantità dei denti | Peso |
φ600 | Bauer | 1200 | 16 | 50 | 2 | 700 |
φ800 | Bauer | 1200 | 16 | 50 | 4 | 895 |
φ1000 | Bauer | 1200 | 16 | 50 | 6 | 1087 |
φ1200 | Bauer | 1200 | 16 | 50 | 7 | 1403 |
φ1500 | Bauer | 1200 | 16 | 50 | 9 | 1855 |
φ1800 | Bauer | 1000 | 16 | 50 | 12 | 2385 |
φ2000 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 12 | 2800 |
φ2200 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 14 | 2840 |
φ2500 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 16 | 4770 |
6. secchio di perforazione del vaso del Unico fondo
Diametro (millimetro) |
Collegamento | Altezza del secchio (millimetro) |
Spessore della parete del secchio (millimetri) | Spessore della base di appoggio (millimetri) | Quantità dei denti | Peso |
φ600 | Bauer | 1200 | 16 | 30 | 2 | 580 |
φ800 | Bauer | 1200 | 16 | 30 | 4 | 882 |
φ1000 | Bauer | 1200 | 16 | 30 | 6 | 1040 |
φ1200 | Bauer | 1200 | 16 | 30 | 7 | 1187 |
φ1500 | Bauer | 1200 | 16 | 30 | 9 | 1275 |
7. secchio di perforazione del suolo del Due-petalo
Specificazione del trapano | Collegamento | Diametro diritto della metropolitana | Diametro dell'ingranaggio | Quantità dei denti | Peso |
BS600 | Bauer | 520 | 600 | 4 | 819 |
BS800 | Bauer | 680 | 800 | 6 | 1165,5 |
BS1000 | Bauer | 860 | 1000 | 8 | 1480,5 |
BS1200 | Bauer | 1060 | 1200 | 10 | 2047,5 |
BS1500 | Bauer | 1360 | 15000 | 12 | 2866,5 |
Serie della coclea
Euro norme | Norme americane | |
Dimensione | 400-3500 millimetri | A 15.7-138 pollici |
Serie di rivestimento
Euro norme | Norme americane | |
Dimensione | 400-3500 millimetri | A 15.7-138 pollici |
Il centro Berral Seruse
Euro norme | Norme americane | |
Dimensione | 400-3500 millimetri | A 15.7-138 pollici |