Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | SINOVO |
Certificazione: | CE/GOST/ISO9001 |
Numero di modello: | Diamond Core Bit |
Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggi particolari: | Pacchetto internazionale della cassa del cartone dell'esportazione |
Tempi di consegna: | 7-10 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Capacità di alimentazione: | 30000 unità all'anno |
Nome: | Cemento armato Diamond Core Cutting Drill Bits tagliente | Tipo: | Diamond Core Bit |
---|---|---|---|
Certificazione: | CE/GOST/ISO9001 | Uso: | Cemento armato |
Materiale: | Diamante | Dimensione: | 47.75-198.7mm |
Evidenziare: | pezzo di carotiere del diamante di 47.75mm,pezzo di carotiere del diamante di 198.7mm,pezzo di centro elettrolitico del diamante |
Cemento armato Diamond Core Cutting Drill Bits tagliente
SINOVO è un produttore professionista dei pezzi di centro del diamante in porcellana. Dopo il duro lavoro da più di 20 anni, abbiamo accumulato i forti tecnici scientifici del veterano e della forza. I nostri prodotti sono stati esportati più di 50 paesi, come Singapore, la Francia, il Dubai, il Bangladesh, l'Arabia Saudita, ecc. La prestazione eccellente ha vinto la grande acclamazione dai nostri clienti.
Dimensioni dei pezzi di centro:
Pezzi di centro del P-calibro | ||||||||||
WLP | 4.815/4.795 | 122.30/121.8 | 3.350/3.340 | 85.09/84.84 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
WLP3 | 4.815/4.795 | 122.30/121.8 | 3.275/3.265 | 83.18/82.93 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Lungo PWF | 4.755/4.740 | 120.78/120.4 | 3.635/3.620 | 92.33/91.95 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
PWF breve | 4.735/4.715 | 120.27/119.7 | 3.635/3.620 | 92.33/91.95 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Pezzi di centro del S-calibro | ||||||||||
Lungo SWF | 5.755/5.740 | 146.18/145.8 | 4.447/4.432 | 112.95/112.5 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
SWF-breve | 5.735/5.715 | 145.67/145.1 | 4.447/4.432 | 112.95/112.5 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Pezzi di centro del U-calibro | ||||||||||
Lungo UWF | 6.880/6.860 | 174.75/174.2 | 5.515/5.495 | 140.08/139.5 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
UWF-breve | 6.855/6.825 | 174.12/173.3 | 5.515/5.495 | 140.08/139.5 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Pezzi di centro del Z-calibro | ||||||||||
Lungo ZWF | 7.880/7 .860 | 200.15/199.6 | 6.515/6.495 | 165 48/164.9 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
ZWF-breve | 7.855/7.825 | 199.52/198.7 | 6.515/6.495 | 165.48/164.9 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Note:
1. Diavoletto. - Diamond Type impregnato
2. S.S. - Insieme di superficie Diamond Type
3. T.C. - Tipo del carburo di tungsteno
4. PDC - Diamond Compact Type policristallino
5. TSP - Diamond Polycrystalline termicamente stabile
6. P.E. - Diamond Type elettrolitico