| Luogo di origine: | La CINA |
|---|---|
| Marca: | SINOVO |
| Certificazione: | CE/GOST/ISO9001 |
| Numero di modello: | Pezzo di centro |
| Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Pacchetto internazionale della cassa del cartone dell'esportazione |
| Tempi di consegna: | 7-10 giorni del lavoro |
| Capacità di alimentazione: | 30000 unità all'anno |
| Nome di prodotto: | Pezzi di centro | materiale: | Diamante |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Tipo impregnato del diamante, tipo stabilito di superficie del diamante, tipo di T.C., tipo di PDC, | Uso: | Perforazione del metallo |
| Profilo della corona del pezzo: | Punto di W multi, ecc Semi-rotondi trasversali piani | Luogo di origine: | La Cina |
| Evidenziare: | accessori di perforazione di 25mm,25mm Diamond Core Drill Bit,pezzo di centro del diamante di 25mm |
||
accessori di perforazione Diamond Core Drill Bit di 25mm
La nostra società presta attenzione a qualità del prodotto e rimane per accreditare ed inoltre fa il nostro meglio per fornire i migliori prodotti ed il servizio eccellente al cliente. Per sviluppare il buon sistema di servizio di dopo-vendita, elaboriamo la garanzia di qualità secondo il livello della professione e di combinazione dell'esperienza di campo.
| Prodotti | Problemi | Stabilimento |
| Pezzo di centro del diamante | 1. La dimensione e/o i parametri tecnici (matrice ecc.) sono differenti sostituiscono dai requisiti di ordine d'acquisto del cliente. | Sostituisca |
| 2. Il filo non può misura il barilotto dei clienti. | Ripari o sostituisca | |
| 3. Suddivida un pezzo dalla matrice ed il volume del pezzo supera 2mm x 2mm x2mm e tale rottura non è Replace causata perforando. | Sostituisca | |
| 4. Matrice che cade non causato perforando. | Sostituisca o ritorni | |
| 5. Scanalatura sulla matrice causata dal produttore. | Sostituisca o ritorni | |
| 6. La velocità di perforazione è prodotti più lentamente congeneri ovvi causati dal produttore. | Sostituisca ed ogni quantità dell'oggetto non supera 3 pezzi. |
|
| 7. La vita pungente è breve ovvio causata dal produttore. | ||
| 8. La suddivisione della matrice, matrice di caduta, scanalatura e breve vita del pezzo causate dalle ragioni di funzionamento attaccare dell'asta di trivellazione, l'omissione prematura della corona del pezzo ed il fondo del foro per non essere pulito. | Escluda dalla garanzia di qualità | |
| 9. Breve vita pungente ed abrasione causate dalla perforatrice, dalle tecniche di perforazione o dai parametri. | ||
| 10. Durato correttamente e la matrice è finita. | ||
| 11. Il filo ha danneggiato e distorsione fatta dall'operatore. | ||
| 12. Crepa del corpo in trapano. | Sostituisca o ritorni |
Dimensioni dei pezzi di centro:
| Pezzi di centro del Un-calibro | ||||||||||
| Dimensione | Diametro esterno | Dentro il diametro | Disponibilità | |||||||
| pollice | millimetro | pollice | millimetro | PIM. | S.S. | P.C. | PDC | TSP | P.E. | |
| WLA | 1.880/1.870 | 47.75/47.50 | 1.607/1.057 | 27.10/26.85 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| WLA-RSG | 1.895/1.885 | 48.13/47.88 | 1.067/1.057 | 27.10/26.85 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| AWG, ASCIA | 1.880/1.870 | 47.75/47.50 | 1.190/1.180 | 30.23/29.97 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| AWM | 1.880/1.870 | 47.75/47.50 | 1.190/1.180 | 30.23/29.97 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| AWT | 1.880/1.870 | 47.75/47.50 | 1.286/1.276 | 32.66/32.41 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| LTK48 | 1.880/1.870 | 47.75/47.50 | 1.394/1.384 | 35.40/35.15 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Pezzi di centro del B-calibro | ||||||||||
| WLB | 2.350/2.340 | 59.69/59.44 | 1.438/1.428 | 36.52/36.27 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| WLB-RSG | 2.365/2.355 | 60.07/59.82 | 1.438/1.428 | 36.52/36.27 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| WLB-2.400 | 2.045/2.395 | 61.09/60.83 | 1.438/1.428 | 36.52/36.27 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| WLB3 | 2.350/2.340 | 59.69/59.44 | 1.325/1.315 | 33.65/33.40 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| BWG, BX | 2.350/2.340 | 59.69/59.44 | 1.660/1.650 | 42.16/41.91 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| BWM | 2.350/2.340 | 59.69/59.44 | 1.660/1.650 | 42.16/41.91 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| BWT | 2.350/2.340 | 59.69/59.44 | 1.755/1.745 | 44.58/44.32 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| LTK60 | 2.350/2.340 | 59.69/59.44 | 1.742/1.732 | 44.25/44.00 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| TBW | 2.350/2.340 | 59.69/59.44 | 1.785/1.775 | 45.34/45.09 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Pezzi di centro del N-calibro | ||||||||||
| WLN | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 1.880/1.870 | 47.75/47.50 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| WLN-RSG | 2.985/2.975 | 75.82/75.57 | 1.880/1.870 | 47.75/47.50 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| WLN-3.032 | 3.037/3.027 | 77.14/76.89 | 1.880/1.870 | 47.75/47.50 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| WLN2 | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 2.000/1.990 | 50.80/50.55 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| WLN2-RSG | 2.985/2.975 | 75.82/75.57 | 2.000/1.990 | 50.80/50.55 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| WLN3, NWLTT | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 1.780/1.770 | 45.21/44.96 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| WLN3-RSG | 2.985/2.975 | 75.82/75.57 | 1.780/1.770 | 45.21/44.96 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| WLN3-3.032 | 3.037/3.027 | 77.14/76.89 | 1.780/1.770 | 45.21/44.96 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| NMLC | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 2.052/2.042 | 52.12/51.87 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| NWG, NX | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 2.160/2.150 | 54.86/54.61 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| NWM | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 2.160/2.150 | 54.86/54.61 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| NWT | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 2.318/2.308 | 58.87/58.62 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| TNW | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 2.394/2.384 | 60.80/60.55 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Pezzi di centro del H-calibro | ||||||||||
| WLH | 3.770/3.755 | 95.76/95.38 | 2.505/2.495 | 63.63/63.38 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| WLH-RSG | 3.790/3.755 | 96.27/95.89 | 2.505/2.495 | 63.63/63.38 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| WLH-3.830 | 3.840/3.825 | 97.54/97.16 | 2.505/2.495 | 63.63/63.38 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| WLH-3.895 | 3.897/3.882 | 98.98/98.60 | 2.505/2.495 | 63.63/63.38 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| WLH3, WLHTT | 3.770/3.755 | 95.76/95.38 | 2.411/2.401 | 61.24/60.99 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| WLH3-RSG | 3.790/3.755 | 96.27/95.89 | 2.411/2.401 | 61,24/60.99 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| WLH3-3.830 | 3.840/3.825 | 97.54/97.16 | 2.411/2.401 | 61.24/60.99 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| WLH3-3.895 | 3.897/3.882 | 98.98/98.60 | 2.411/2.401 | 61.24/60.99 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| HMLC | 3.897/3.882 | 98.98/98.60 | 2.505/2.495 | 63.63/63.38 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Lungo HWF | 3.912/3.897 | 99.36/98.98 | 3.005/2.995 | 76.33/76.08 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| HWF-breve | 3.897/3.882 | 98.98/98.60 | 3.005/2.995 | 76.33/76.08 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| HWG, HX | 3.897/3.882 | 98.98/98.60 | 3.005/2.995 | 76.33/76.08 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| HWM | 3.897/3.882 | 98.98/98.60 | 3.005/2.995 | 76.33/76.08 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| HWT | 3.897/3.882 | 98.98/98.60 | 3.192/3.182 | 81.08/80.82 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Pezzi di centro del P-calibro | ||||||||||
| WLP | 4.815/4.795 | 122.30/121.8 | 3.350/3.340 | 85.09/84.84 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| WLP3 | 4.815/4.795 | 122.30/121.8 | 3.275/3.265 | 83.18/82.93 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Lungo PWF | 4.755/4.740 | 120.78/120.4 | 3.635/3.620 | 92.33/91.95 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| PWF breve | 4.735/4.715 | 120.27/119.7 | 3.635/3.620 | 92.33/91.95 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Pezzi di centro del S-calibro | ||||||||||
| Lungo SWF | 5.755/5.740 | 146.18/145.8 | 4.447/4.432 | 112.95/112.5 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| SWF-breve | 5.735/5.715 | 145.67/145.1 | 4.447/4.432 | 112.95/112.5 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Pezzi di centro del U-calibro | ||||||||||
| Lungo UWF | 6.880/6.860 | 174.75/174.2 | 5.515/5.495 | 140.08/139.5 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| UWF-breve | 6.855/6.825 | 174.12/173.3 | 5.515/5.495 | 140.08/139.5 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Pezzi di centro del Z-calibro | ||||||||||
| Lungo ZWF | 7.880/7 .860 | 200.15/199.6 | 6.515/6.495 | 165 48/164.9 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| ZWF-breve | 7.855/7.825 | 199.52/198.7 | 6.515/6.495 | 165.48/164.9 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Note:
1. Diavoletto. - Diamond Type impregnato 2. S.S. - insieme di superficie Diamond Type 3. T.C. - tipo del carburo di tungsteno
4. PDC - TSP policristallino di Diamond Compact Type 5. - P.E. termicamente stabile di Diamond Polycrystalline 6. - Diamond Type placcato
![]()
![]()
Possiamo progettare e fabbricare le piattaforme di produzione e macchina di accatastamento secondo i requisiti di clienti.
Tutta l'ulteriore informazione circa la specificazione, servizio post vendita, il prezzo, ecc, si sente libero prego per contattare con noi.